정확하고 신속한 투자정보 제공을 통해
주주 이익과 기업가치 극대화를 실현해 나가겠습니다.
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 663,502 | 656,217 | 679,043 |
매출원가 | 536,306 | 547,000 | 578,106 |
매출총이익 | 127,196 | 109,217 | 100,937 |
판매비와관리비 | 127,828 | 136,678 | 150,105 |
대손상각비 | 930 | 368 | 1,594 |
영업이익(손실) | (1,563) | (27,828) | (50,762) |
기타수익 | 14,879 | 9,767 | 11,041 |
기타비용 | 21,446 | 76,021 | 65,655 |
기타의 대손상각비 | 9 | (69) | 76 |
관계기업에 대한 지분법 손익 | (911) | (2,273) | (4,955) |
이자수익 | 4,476 | 3,024 | 2,196 |
기타금융수익 | 993 | 114 | 870 |
금융비용 | 2,322 | 1,231 | 421 |
법인세비용 차감전 순이익(손실) | (5,902) | (94,380) | (107,763) |
당기순이익(손실) | 4,037 | (96,294) | (136,174) |
별도 손익 계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 563,609 | 566,256 | 589,099 |
매출원가 | 474,241 | 495,926 | 522,515 |
매출총이익 | 89,368 | 70,331 | 66,583 |
판매비와관리비 | 78,444 | 88,967 | 103,608 |
대손상각비 | 171 | 31 | (170) |
영업이익(손실) | 10,754 | (18,667) | (36,854) |
기타수익 | 14,069 | 8,070 | 7,934 |
기타비용 | 22,348 | 53,441 | 46,202 |
기타의 대손상각비 | 3,185 | 1,866 | 46 |
관계기업에 대한 지분법 손익 | (8,876) | (38,456) | (33,250) |
이자수익 | 3,602 | 2,357 | 1,692 |
기타금융수익 | 1,031 | 110 | 839 |
금융비용 | 1,781 | 984 | 29 |
법인세비용 차감전 순이익(손실) | (6,734) | (102,878) | (105,916) |
당기순이익(손실) | (5,459) | (103,381) | (135,339) |
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 605,265 | 604,527 | 666,724 |
유동자산 | 140,669 | 126,528 | 125,925 |
비유동자산 | 464,596 | 477,999 | 540,799 |
부채총계 | 292,016 | 296,002 | 262,334 |
유동부채 | 214,690 | 211,337 | 176,442 |
비유동부채 | 77,326 | 84,665 | 85,891 |
자본총계 | 313,248 | 308,525 | 404,390 |
지배기업의 소유주지분 | 310,185 | 305,977 | 398,468 |
자본금 | 52,065 | 52,065 | 52,065 |
자본잉여금 | 68,083 | 68,260 | 69,233 |
기타자본구성요소 | (123,993) | (123,265) | (121,042) |
기타포괄손익누계액 | 7,631 | 20,460 | 22,936 |
이익잉여금 | 306,398 | 288,456 | 375,275 |
비지배지분 | 3,064 | 2,549 | 5,923 |
부채와 자본총계 | 605,265 | 604,527 | 666,724 |
개별재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 542,524 | 525,996 | 594,879 |
유동자산 | 84,017 | 74,164 | 74,284 |
비유동자산 | 458,507 | 451,831 | 520,595 |
부채총계 | 254,769 | 232,162 | 199,412 |
유동부채 | 188,017 | 169,174 | 140,402 |
비유동부채 | 66,752 | 62,988 | 59,009 |
자본총계 | 287,756 | 293,834 | 395,467 |
자본금 | 52,065 | 52,065 | 52,065 |
자본잉여금 | 70,959 | 75,233 | 75,483 |
기타자본구성요소 | (120,604) | (119,876) | (117,652) |
기타포괄손익누계액 | 6,997 | 19,225 | 21,806 |
이익잉여금 | 278,339 | 267,186 | 363,766 |
부채와 자본총계 | 542,524 | 525,996 | 594,879 |
연결손익계산서
(단위 : %)
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
성장성 지표 | 매출액증가율 | 1.1% | -3.4% | 7.0% |
영업이익증가율 | 94.4% | 44.4% | -76.5% | |
당기순이익증가율 | 흑자전환 | 29.3% | -220.8% | |
총자산증가율 | 0.1% | 9.3% | -18.1% | |
수익성 지표 | 영업이익률 | -0.2% | -4.2% | -7.3% |
매출액순이익률 | 19.2% | 16.6% | 14.9% | |
총자산순이익률 | 0.7% | -15.9% | -20.4% | |
자기자본순이익률 | 1.3% | -31.2% | -33.7% | |
안정성 지표 | 유동비율 | 65.5% | 59.9% | 71.4% |
부채비율 | 93.2% | 95.9% | 64.9% |